Пункты проведения единого государственного экзамена в 2013 году
С 27 мая по 13 июня 2013 года на территории города Вологды пройдут единые государственные экзамены по 13 предметам два из которых обязательные (математика, русский язык).
Дата экзамена | Экзамен | № ППЭ | Наименование ОУ | Школы |
27.05.2013 | Русский язык | 15 | МОУ «СОШ №1» | 14, 13, 3, 41. |
16 | МОУ «СОШ №5» | 4, 2, 39, 18, 23, 6. | ||
17 | МОУ «СОШ №7» | 37, 36, 29, ВСШ. | ||
18 | МОУ «СОШ №8» | 9, 32, 11, 20. | ||
20 | МОУ «СОШ №26» | 28, 33, 30, 22. | ||
21 | МОУ «СОШ №37» | 7, 5, 35, 19, 21. | ||
23 | МОУ «Лицей №32» | 8, 1, 25. | ||
24 | МОУ «СОШ №14» | ВМЛ, 17, 12, 15. | ||
67 | МОУ «СОШ №33» | 16, 26, ВПЛ. | ||
30.05.2013 | Биология | 16 | МОУ «СОШ №5» | 41, 17, 8, 32, ВМЛ, 12, 3, 4, 2, 11, 5, 14, 9, 20, 23, 7, 26, 35, 29, 13, 39. |
20 | МОУ «СОШ №26» | 6, ВПЛ, 25, 37, 33, 16, 28, 22, 19, 30, 36, 18, 1, 21, ВСШ, 5. | ||
Информатика | 23 | МОУ «Лицей №32» | 41, ВПЛ, 17, 8, 37, 1, 16, 32, 28, 22, ВМЛ, 2, 4, 3, 14, 18, 23, 7, 9, 20, 5, 13. | |
История | 17 | МОУ «СОШ №7» | 17, 8, 25, 37, 12, 4, 19, 30, 11, 15, 36, 14, 18, 9, 21, 35, 29, 13. | |
18 | МОУ «СОШ №8» | 41, 1, 32, 2, 3, 33, 20, 23, ВМЛ, 5, 39. | ||
67 | МОУ «СОШ №33» | 6, ВПЛ, 16, 28, 22, 7, 26, ВСШ. | ||
03.06.2013 | Математика | 15 | МОУ «СОШ №1» | 14, 13, 3, 41. |
16 | МОУ «СОШ №5» | 4, 2, 39, 18, 23, 6. | ||
17 | МОУ «СОШ №7» | 37, 36, 29, ВСШ. | ||
18 | МОУ «СОШ №8» | 9, 32, 11, 20. | ||
20 | МОУ «СОШ №26» | 28, 33, 30, 22. | ||
21 | МОУ «СОШ №37» | 7, 5, 35, 19, 21. | ||
23 | МОУ «Лицей №32» | 8, 1, 25. | ||
24 | МОУ «СОШ №14» | ВМЛ, 17, 12, 15. | ||
67 | МОУ «СОШ №33» | 16, 26, ВПЛ. | ||
06.06.2013 | Английский язык | 15 | МОУ «СОШ №1» | 41, 17, 8, 25, 32, ВМЛ, 2, 12, 4, 37, 11, 15, 18, 33, 9, 20, 7, 21, 5, 13. |
67 | МОУ «СОШ №33» | 6, ВПЛ, 1, 16, 28, 22, 3, 30, 26, 35. | ||
Немецкий язык | 15 | МОУ «СОШ №1» | 25, 16, 11, 5, ВПЛ. | |
Физика | 20 | МОУ «СОШ №26» | 41, 6, 16, 32, 22, 3, 30, 18, 33, 21, ВСШ. | |
23 | МОУ «Лицей №32» | 8, 25, 28, 4, ВМЛ, 2, 19, 36, 14, 20, 23, 26, 35, 29, 5, 39. | ||
24 | МОУ «СОШ №14» | ВПЛ, 17, 37, 1, 12, 11, 15, 9, 7, 13. | ||
Французский язык | 15 | МОУ «СОШ №1» | ВПЛ. | |
10.06.2013 | Обществознание | 16 | МОУ «СОШ №5» | 8, 2, 36, 14, 23, 7, 39. |
17 | МОУ «СОШ №7» | 16, 37, 4, 19, 18, 21, 5. | ||
18 | МОУ «СОШ №8» | 41, 25, 1, 32, 3, 20. | ||
20 | МОУ «СОШ №26» | 6, 33, 28, 22, 30. | ||
21 | МОУ «СОШ №37» | ВПЛ, ВМЛ, 26, 35, 29, ВСШ. | ||
24 | МОУ «СОШ №14» | 17, 12, 11, 15, 9, 13. | ||
Химия | 67 | МОУ «СОШ №33» | 41, 6, ВПЛ, 17, 8, 25, 37, 16, 22, ВМЛ, 12, 4, 19, 30, 11, 15, 14, 18, 33, 20,1, 7, 21, 26, 9,32, 29, 5, 13, 39. | |
13.06.2013 | География | 17 | МОУ «СОШ №7» | 41, ВПЛ, 17, 8, 1, 16, 22, 2, 3, 4, 19, 11, 15, 36, 32, 18, 20, 7, 33, 35, 9, 26, 29, 5, 39, ВСШ. |
Литература | 24 | МОУ «СОШ №14» | ВПЛ, 17, 8, 25, 1, 16, 32, 28, 22, 2, 3, 4, 19, 30, 37, 41, 11, 15, 12, 18, 33, 20, 7, 21, 6, ВМЛ, 35, 9, ВСШ, 29, 5, 39. |
Резервные дни для сдачи ЕГЭ с 15 июня по 19 июня 2013 года.
Дата экзамена | Предмет | |||
15.06.2013 | История | 15 |
МОУ «СОШ №1» | |
15.06.2013 | Английский язык | 15 | МОУ «СОШ №1» | |
15.06.2013 | Биология | 15 | МОУ «СОШ №1» | |
15.06.2013 | Физика | 15 | МОУ «СОШ №1» | |
17.06.2013 | Литература | 18 | МОУ «СОШ №8» | |
17.06.2013 | Химия | 18 | МОУ «СОШ №8» | |
17.06.2013 | География | 18 | МОУ «СОШ №8» | |
17.06.2013 | Обществознание | 18 | МОУ «СОШ №8» | |
18.06.2013 | Русский язык | 16 | МОУ «СОШ №5» | |
19.06.2013 | Математика | 21 | МОУ «СОШ №37» |