Подведение итогов первого этапа городского конкурса по конструированию среди детей подготовительных к школе групп дошкольных образовательных учреждений
11 декабря 2020 года завершился первый этап городского конкурса по конструированию среди детей подготовительных к школе групп дошкольных образовательных учреждений (далее – Конкурс).
В Конкурсе приняли участие 4205 детей дошкольного возраста из 85 дошкольных учреждений нашего города.
Цель Конкурса – интеллектуальное развитие детей, направленное на популяризацию технического конструирования как современного направления в развитии творческой и активной личности.
В рамках первого этапа ребята выполнили три задания: из настольного конструктора по предложенной схеме за 15 минут собирать объект по теме «Архитектура», из конструктора «Лего» — транспорт, из творческого материала сконструировать «Любимая игрушка».
Жюри оценивало внимание детей, быстроту действий, скорость реакции, умение конструировать в соответствии со схемой и моделью. В третьем задании оценивались неординарность мышления, оригинальность конструкции и умение представить своё фантастическое творение.
II этап (соревновательный) пройдет 27 января 2021 года по микрорайонам (кустам) дистанционно, формат проведения – ZOOM – конференция.
Итоги I этапа городского конкурса по конструированию
| № ДОУ | Ф.И. победителя | Количество участников |
| 1 | Мальцева Валерия | 92 |
| 3 | Пищалев Ярослав | 134 |
| 6 | Куликов Дмитрий | 45 |
| 7 | Офицеров Егор | 44 |
| 11 | Муравьев Максим | 26 |
| 12 | Углин Семен | 16 |
| 15 | Шитов Дамир | 32 |
| 19 | Комичев Кирилл | 6 |
| 20 | Косогоров Иван | 69 |
| 21 | Кузнецов Степан | 22 |
| 22 | Лучин Николай | 60 |
| 24 | Худобин Антон | 25 |
| 25 | Виноградова Александра | 18 |
| 26 | Петров Глеб | 7 |
| 27 | Савенков Миша | 62 |
| 30 | Марашов Тимур | 49 |
| 31 | Смирнов Антон | 47 |
| 32 | Воротилов Михаил | 19 |
| 33 | Леонтьев Ваня | 40 |
| 34 | Кулагин Богдан | 20 |
| 36 | Диричев Виталий | 69 |
| 38 | Громыко Глеб | 45 |
| 39 | Минулин Дамир | 46 |
| 40 | Лебедева Агния | 35 |
| 41 | Вершинин Ваня | 43 |
| 43 | Новосельцева Милена | 32 |
| 44 | Кулаков Егор | 31 |
| 45 | Дербин Кирилл | 47 |
| 46 | Семенова Алиса | 24 |
| 49 | Каранова Юля | 40 |
| 50 | Мациевский Альберт | 50 |
| 51 | Фешов Никита | 25 |
| 52 | Белякова Ксения | 13 |
| 55 | Веденеев Степан | 23 |
| 56 | Чубрей Глеб | 25 |
| 57 | Федюнин Сергей | 32 |
| 58 | Кезин Арсений | 15 |
| 60 | Синявин Дмитрий | 20 |
| 62 | Паличева Ангелина | 42 |
| 63 | Кряжев Александр | 47 |
| 65 | Чистякова Ульяна | 23 |
| 66 | Кокичев Андрей | 41 |
| 67 | Растутаева Таня | 43 |
| 70 | Ерков Егор | 42 |
| 73 | Разгулов Александр | 37 |
| 74 | Буга Лев | 97 |
| 77 | Павлов Андрей | 55 |
| 78 | Потапов Кирилл | 19 |
| 79 | Лавров Захар | 22 |
| 80 | Мажарова Полина | 85 |
| 81 | Мазаева Яна | 29 |
| 83 | Панасюк Игорь | 50 |
| 84 | Конышев Александр | 88 |
| 85 | Ворочалкин Иван | 45 |
| 86 | Дудников Демид | 20 |
| 87 | Левашов Гена | 27 |
| 88 | Водополов Дмитрий | 12 |
| 89 | Кабанов Александр | 57 |
| 90 | Гуляев Михей | 43 |
| 91 | Королев Виктор | 35 |
| 92 | Смирнова Соня | 59 |
| 94 | Торопилов Ярослав | 52 |
| 95 | Киселева Алиса | 99 |
| 96 | Бурьяноватый Игорь | 96 |
| 98 | Демидов Тимофей | 41 |
| 99 | Михельсон Марк | 98 |
| 100 | Питеряков Артемий | 93 |
| 101 | Усов Кирилл | 60 |
| 102 | Царев Дима | 80 |
| 103 | Шулев Максим | 40 |
| 104 | Голубев Александр | 72 |
| 105 | Пинаев Всеволод | 112 |
| 106 | Крылев Кирилл | 57 |
| 107 | Уткина Мария | 77 |
| 108 | Рукавицин Тимофей | 59 |
| 109 | Смирнов Артем | 47 |
| 110 | Белозеров Тимофей | 51 |
| 111 | Мамонова Евгения | 48 |
| 112 | Линин Марк | 56 |
| 114 | Духновская Полина | 96 |
| 115 | Фёдоров Ярослав | 120 |
| 116 | Орлова Анастасия | 140 |
| 117 | Кузнецов Кирилл | 56 |
| 118 | Залетов Матвей | 55 |
| сош19 | Муханов Андрей | 34 |
| ИТОГО | 4205 |
Поздравляем победителей первого этапа и желаем удачи в дальнейших конкурсных испытаниях!




